Gastos fijados en concepto de dietas desde julio de 2023
Locomoción | 0,26 €/Km |
Manutención | € / Día |
Con pernocta (Nacional) | 53,34 €/Día |
Sin pernocta (Nacional) | 26,67 €/Día |
Con pernocta (Internacional) | 91,38 €/Día |
Sin pernocta (Internacional) | 48,08 €/Día |
Gastos fijados en concepto de dietas antes de julio de 2023
Locomoción | 0,19 €/Km |
Manutención | € / Día |
Con pernocta (Nacional) | 53,34 €/Día |
Sin pernocta (Nacional) | 26,67 €/Día |
Tipos de interés y de cambio
Interés legal del dinero 2024 | 3,25 % |
Interés de demora 2024 | 4,0625 % |
Interés de demora Ley contra la morosidad 2024 | 12,5 % |
Impuesto sobre sociedades
PYME (2016) | Tipo Aplicable |
Tipo General | 25 % |
Entidades de nueva creación | 15 % |
Cooperativas fiscalmente protegidas | 20% (los resultados extra-cooperativos irán al tipo general) |
Entidades sin fines lucrativos que apliquen el régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002 | 10 % |
Sociedades y Fondos de Inversión y Fondos de activos bancarios | 1 % |
I.R.P.F.
Base General | Ver tabla | |||||||||||||||||||||||
Base del ahorro | Tipo Aplicable | |||||||||||||||||||||||
Los primeros 6.000 € | 19 % | |||||||||||||||||||||||
|
21 % | |||||||||||||||||||||||
Desde 50.000,01 € hasta 200.000 € |
23 % | |||||||||||||||||||||||
Desde 200.000,01 € hasta 300.000 |
27 % | |||||||||||||||||||||||
Desde 300.000,01 € en adelante |
28 % | |||||||||||||||||||||||
Aportación máxima, Plan de Pensiones |
€ | |||||||||||||||||||||||
El 30% de la suma del rendimiento del trabajo y Actividades económicas (2022) |
1.500 € |
Retenciones
Actividades Profesionales | Tipo Aplicable | |||||||||||||||||||||||
Con carácter general | 15 % | |||||||||||||||||||||||
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) | 7 % | |||||||||||||||||||||||
|
2 % | |||||||||||||||||||||||
Actividades forestales |
2 % | |||||||||||||||||||||||
Capital Inmobiliario |
Tipo Aplicable | |||||||||||||||||||||||
Arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles urbanos |
19 % |
IVA
Tipo Impositivo | % | Recargo de equivalencia |
General | 21 | 5,20 % |
Reducido | 10 | 1,40 % |
Súper reducido | 4 | 0,50 % |
Compensación al agricultor (Régimen Especial Agrario) |
12% | |
Compensación al ganadero (Regimen Especial Agrario) |
10,50 % |
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Con carácter general, en la transmisión de inmuebles, así como en la constitución y cesión de derechos reales que caigan sobre los mismos, desde el 28 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021, la cuota se obtendrá aplicando sobre las base imponible el tipo que corresponda de los datos anteriores.
Base Liquidable (Hasta) | Cuota Íntegra | Resto Base Liquidable | Tipo Aplicable |
0,00 € | 0,00€ | 400.000 € | 7 % |
400.000,01 € | 32.000,00 € | 300.000 € | 7 % |
700.000,01 € | 59.000,00 € | En adelante | 7 % |
Para el caso de transmisión de inmuebles que tengan calificación de plaza de garaje, salvo garajes anexos a la vivienda, con un máximo de dos:
Base Liquidable (Hasta) | Cuota Íntegra | Resto Base Liquidable | Tipo Aplicable |
0 € | 0,00€ | 30.000 € | 7 % |
30.000,01 € | 2.400,00 € | 20.000 € | 7 % |
50.000,01 € | 4.200,00 € | En adelante | 7 % |
Los datos aportados en esta tabla son meramente informativos y están sujetos a cambios. Para más información, consúltenos en el teléfono: 958 53 55 65 o bien a través de e-mail - información@escoem.com