El pasado 26 de julio se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y a través de ella se pretende fijar un sistema de cotización en función de los rendimientos netos, así como mejorar la protección por cese de actividad. El modelo se basa en un sistema progresivo de cuotas, dividido en 15 tramos de cotización, donde cada autónomo, en función de su previsión de ingresos, deberá establecerse en el tramo que le corresponda, abonando así la cuota asociada a dicho tramo. Es decir, los autónomos que tengan unos rendimientos bajos verán reducida su cuota, mientras que los que tengan unos rendimientos más altos la verán incrementada en función de estos.
Se han establecido tres tablas correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, para que las modificaciones se den de forma progresiva:
Menos de 670€ | 230€ | 225€ | 200€ |
---|---|---|---|
Entre 670 y 900€ | 260€ | 250€ | 220€ |
Entre 900 y 1.166€ | 275€ | 267€ | 260€ |
Entre 1.166 y 1.300€ | 291€ | 291€ | 291€ |
Entre 1.300 y 1.500€ | 294€ | 294€ | 294€ |
Entre 1.500 y 1.700€ | 294€ | 294€ | 294€ |
Entre 1.700 y 1.850€ | 310€ | 320€ | 350€ |
Entre 1.850 y 2.030€ | 315€ | 325€ | 370€ |
Entre 2.030 y 2.330€ | 320€ | 330€ | 390€ |
Entre 2.330 y 2.760€ | 330€ | 340€ | 415€ |
Entre 2.760 y 3.190€ | 350€ | 360€ | 440€ |
Entre 3.190 y 3.620€ | 370€ | 380€ | 465€ |
Entre 3.620 y 4.050€ | 390€ | 400€ | 490€ |
Entre 4.050 y 6.000€ | 420€ | 445€ | 530€ |
Más de 6.000€ | 500€ | 530€ | 590€ |
A continuación, se indican las bases mínimas y máximas de cotización por tramos:
Base Mín. | Base Máx. | Base Mín. | Base Máx. | Base Mín. | Base Máx. | |
Menos de 670€ | 751,63 | 849,66 | 735,29 | 816,98 | 653,59 | 718,94 |
Entre 670 y 900€ | 849,67 | 900,00 | 816,99 | 900,00 | 718,95 | 900,00 |
Entre 900 y 1.166€ | 898,69 | 1.166,70 | 872,55 | 1.166,70 | 849,67 | 1.166,70 |
Entre 1.166 y 1.300€ | 950,98 | 1.300,00 | 950,98 | 1.300,00 | 950,98 | 1.300,00 |
Entre 1.300 y 1.500€ | 960,78 | 1.500,00 | 960,78 | 1.500,00 | 960,78 | 1.500,00 |
Entre 1.500 y 1.700€ | 960,78 | 1.700,00 | 960,78 | 1.700,00 | 960,78 | 1.700,00 |
Entre 1.700 y 1.850€ | 1.013,07 | 1.850,00 | 1.045,75 | 1.850,00 | 1.143,79 | 1.850,00 |
Entre 1.850 y 2.030€ | 1.029,41 | 2.030,00 | 1.062,09 | 2.030,00 | 1.209,15 | 2.030,00 |
Entre 2.030 y 2.330€ | 1.045,75 | 2.330,00 | 1.078,43 | 2.330,00 | 1.274,51 | 2.330,00 |
Entre 2.330 y 2.760€ | 1.078,43 | 2.760,00 | 1.111,11 | 2.760,00 | 1.356,21 | 2.760,00 |
Entre 2.760 y 3.190€ | 1.143,79 | 3.190,00 | 1.176,47 | 3.190,00 | 1.437,91 | 3.190,00 |
Entre 3.190 y 3.620€ | 1.209,15 | 3.620,00 | 1.241,83 | 3.620,00 | 1.519,61 | 3.620,00 |
Entre 3.620 y 4.050€ | 1.274,51 | 4.050,00 | 1.307,19 | 4.050,00 | 1.601,31 | 4.050,00 |
Entre 4.050 y 6.000€ | 1.372,55 | 4.139,40 | 1.454,25 | 4.139,40 | 1.732,03 | 4.139,40 |
Más de 6.000€ | 1.633,99 | 4.139,40 | 1.732,03 | 4.139,40 | 1.928,10 | 4.139,40 |
De esta manera, los autónomos cuyo rendimiento neto sea inferior a 1.166,70 € verán su cuota reducida. Sin embargo, a partir de esta cantidad la cuota se verá incrementada según el tramo en el que se encuentren.
Como los ingresos de los trabajadores por cuenta propia pueden ser variables, la norma permite cambiar el tramo de cotización hasta 6 veces al año (cada dos meses), en función de la previsión que estos estipulen. Al termino del ejercicio, una vez la Agencia Tributaria cierre los datos del año, el autónomo tendrá que regularizar sus cotizaciones. Es decir, si pagó menos de lo que le correspondía deberá abonar lo que debe a la Seguridad Social y si pagó de más, será la Administración la que devuelva el dinero al trabajador.
A la suma de todos los ingresos del periodo se le deducirán todos los gastos necesarios para su obtención y a ese resultado se le aplica una deducción adicional del 7%, por gastos genéricos difícilmente justificables (para los autónomos societarios será el 3%). La cantidad resultante serán los rendimientos netos, y nos indicarán el tramo de cotización y la cuota de autónomos que nos corresponde abonar.
Un elemento clave de la reforma radica en la mayor protección que se ofrece al autónomo en cuanto al conocido como “paro de los autónomos” o cese de actividad. Se establece una prestación del 50% de la base reguladora compatible con otra actividad, por lo que se podrá cobrar de 4 meses a 2 años (dependiendo de la antigüedad del autónomo) sin que sea necesario darse de baja en el RETA. Se suman dos escenarios a los ya previstos para acceder a este cese, como son una importante reducción de ingresos o la necesidad de reducción de personal.
En esta línea, el decreto también incluye bonificaciones en las cuotas para autónomos con hijos que sufran enfermedades graves.
El Gobierno mantiene la conocida “tarifa plana” para el primer año de actividad de los autónomos. Cada año, a través de los presupuestos generales del estado, el Ejecutivo definirá la cantidad de la misma, siendo 80 € al mes para 2023.
En los siguientes 12 meses, el autónomo seguirá pagando los 80 € si sus ingresos netos no superan el salario mínimo.
Si necesitas asesoramiento o ayuda, no dudes en contactar con el equipo de asesores y consultores de ESCOEM. Estamos a tu disposición para ayudarte y resolver cualquier duda que nos plantees.